
Nieuwe Smart Display formaten - Displays
DWIN lanceert uitgebreide range Smart Displays in diverse afmetingen en vormen
DWIN heeft een nieuwe displayproductlijn gelanceerd met 1,6-inch ronde, 2,1-inch ronde, 3,7-inch balk- en 4,0-inch vierkante vormen. De Smart Displays hebben verschillende vormen en technologiën met o.a. COF (Chip-on-Flex), draaiknop encoder en COB (Chip-on-Board).
1.6-inch
- Rond scherm, 400*400 resolutie, gedetailleerd beeld en rijke details
- Volledig gelamineerde rond capacitief touchscreen
- COF-structuur
2.1-inch
- Rond scherm, 480*480 resolutie, gedetailleerd beeld en rijke details
- Uitgerust met een hoogprecisie magnetische encoder voor rotatie- en drukbediening
- Minimale levensduur van 30.000 rotaties
- Volledig gelamineerd rond capacitief touchscreen
- Zilveren metalen frame met zwarte glazen scherm
3.7 inch
- Balkscherm, 960*240 resolutie, gedetailleerd beeld, duidelijke kleine letters
- Volledig gelamineerd capacitief touchscreen
4.0 inch
- Vierkant scherm, 720*720 resolutie, gedetailleerd beeld
- Volledig gelamineerd capacitief touchscreen
- COF-structuur
De volledige range bestaat uit de onderstaande uitvoeringen:
Size(Inch) | Resolution | Structure | Product Model | Touch Type |
1.28 | 240*240 | Rotary Screen | DMG24240C013_13WN | Without Touch |
1.54 | 240*240 | DMG24240C015_13WN | Without Touch | |
2.1 | 480*480 | DMG48480C021_13WTC | Black Capacitive Touch Screen | |
1.6 | 400*400 | Round COF | DMG40400F016_06WN | Without Touch |
DMMG40400F016_06WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
DMMG40400F016_06WTCZ01 | White Capacitive Touch Screen | |||
DMMG40400F016_06WTCZ02 | Integrated Capacitive Touch Screen | |||
2.1 | 480*480 | DMG48480F021_01WN | Without Touch | |
DMG48480F021_01WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
DMG48480F021_01WTCZ01 | White Capacitive Touch Screen | |||
DMG48480F021_01WTCZ02 | Integrated Capacitive Touch Screen | |||
4 | 720*720 | Square COF | DMG72720F040_01WN | Without Touch |
DMG72720F040_01WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
DMG72720F040_01WTCZ01 | White Capacitive Touch Screen | |||
DMMG72720F040_WTCZ02 | Integrated Capacitive Touch Screen | |||
1.3 | 240*240 | Round COB | DMG24240C013_03WN | Without Touch |
DMG24240C013_03WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
1.6 | 400*400 | DMG40400C016_03WN | Without Touch | |
DMG40400C016_03WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
2.1 | 480*480 | DMG48480C02103_WN | Without Touch | |
DMG48480C021_03WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
2.8 | 480*480 | DMG48480C028_03WN | Without Touch | |
DMG48480C028_03WTC | Black Capacitive Touch Screen | |||
3.7 | 960*240 | Bar COB | DMG96240C037_03WN | Without Touch |
DMG96240C037_03WTR | Resistive Touch Screen |
COB: Chip-on-Board; COF: Chip-on-Flex; Rotary screen: combination of a round LCD display with push button rotary encoder